VINO ITALIANO
Listino per il solo mercato estero
Regione Campania

Prezzi Franco Partenza Cantina
|
Greco di Tufo D.O.C.G. |
0,750 - Export Price: 6,00 |
| Fiano di Avellino D.O.C.G. | 0,750 - Export Price: 6,00 |
| Taurasi D.O.C.G. | 0,750 - Vintage 2001- Export Price: 9,00 |
| Sannio Aglianico D.O.C. | 0,750 - Export Price 3,36 |
| Sannio Falanghina D.O.C. | 0,750 - Export Price 3,36 |
| Lacrima Christi Doc Rosso | 0,750 - Export Price 3,60 |
| Lacrima Christi Doc Bianco | 0,750 - Export Price 3,60 |
| Falanghina del Beneventano I.G.T. | 0,750 - Export Price 2,16 |
| Aglianico del Beneventano I.G.T. | 0,750 - Export Price 2,16 |
| Aglianico del Beneventano I.G.T | 0,250 - Export Price 0,60 |
| Falanghina del Beneventano I.G.T. | 0,250 - Export Price 0,60 |
SCONTO FINO AL 15%